|
||||||
| TARIFARIO DE SERVICIOS BANCARIOS | ||||||
| Vigente desde: Agosto de 2008 | Revisión: 0 | |||||
| Conozca las Tarifas haciendo clic en uno de los links a continuación: | ||||||
| Cuenta Corriente . | . Comercio Exterior | |||||
| Cuenta de Ahorros . | . Trámites Legales | |||||
| Tarjeta de Debito . | . Otros Servicios | |||||
| Giros y Transferencias . | ||||||
| SERVICIO / PRODUCTO | VALORES | |||||
| CUENTA CORRIENTE | Empresarial | Personal | ||||
| Chequera (Costo por Cheque) | ||||||
| - Normal | $ 0.35 | $ 0.34 | ||||
| - Especial Formato Propio | Según Requerimiento | |||||
| - Provisional | $0,45 + IJB | $0,40 + IJB | ||||
| * IJB Impuesto Junta Beneficencia | ||||||
| Mantenimiento deCuenta: | ||||||
| - Personas Naturales: | ||||||
| - Saldos de $ 0 - 200 | $ 5.17 | |||||
| - Saldos de $ 201 - 400 | $ 4.50 | |||||
| - Saldos de $ 401 en adelante | $ 3.50 | |||||
| - Personas Jurídicas: | ||||||
| - Saldos Menores a $ 500 | $ 5.17 | |||||
| - Saldos de $ 501 en adelante | $ 3.50 | |||||
| - Inmovilizadas más 180 días, por mes... | $ 3.00 | $ 3.00 | ||||
| ... sobre saldo disponible menor o igual a $50,00 | ||||||
| Cortes de Estados de Cuenta | $ 2.00 | $ 2.00 | ||||
| Certificación de Cheques | ||||||
| (No incluye impuestos INNFA) | $ 3.00 | $ 3.00 | ||||
| Declaración sin efecto cheque certificado | $ 3.00 | $ 3.00 | ||||
| Por traslado de efectivo (% sobre el Monto) | 0.30% | 0.30% | ||||
| Protesto de Cheques, Tarifa al Girador | ||||||
| - Sobre valor cheque | 8% | 8% | ||||
| - Por multa para SIB sobre valor de cheque | 10% | 10% | ||||
| Por cheque sobregirado en cámara, hasta... | $ 3.00 | $ 3.00 | ||||
| ...2 cheques por día. | ||||||
| Cierre de cuenta antes de 90 días de apertura | $ 15.00 | $ 15.00 | ||||
| Cheque devuelto al depositante | $ 3.00 | $ 3.00 | ||||
| Cheque devuelto al depositante desde el Exterior | $ 15.00 | $ 15.00 | ||||
| Revocatoria de Pago | $ 4.00 | $ 4.00 | ||||
| (No incluye gastos de publicación facturados | ||||||
| por los medios de prensa de cada localidad) | ||||||
| Cheque al cobro remesa | $ 0.00 | $ 0.00 | ||||
| Depósito inicial en Cuenta Corriente | $ 1,000.00 | $ 300.00 | ||||
| SERVICIO / PRODUCTO | VALORES | |||||
| CUENTA DE
AHORROS MI AZULITA |
||||||
| Empresarial | Personal | |||||
| Ir a Indice Tarifario | ||||||
| Tarifa a Couriers sobre Monto de Retiro de Efectivo (2) | 0.30% | 0.30% | ||||
| Cheque al cobro por remesa (2) | $ 0.00 | $ 0.00 | ||||
| Cheques devueltos costo al depositante: | ||||||
| - Cheques locales | $ 3.00 | $ 3.00 | ||||
| - Cheques del exterior | $ 15.00 | $ 15.00 | ||||
| Corte Estado de Cuenta | $ 2.00 | $ 2.00 | ||||
| Anulación y Reposición Libretas de Ahorro | $ 2.63 | $ 2.63 | ||||
| (No Incluye gastos de publicación facturados | ||||||
| por los medios de prensa de cada localidad) | ||||||
| Cierre | $ 1.00 | $ 1.00 | ||||
| Apertura de Libreta de Ahorros (Monto mínimo): | $ 300.00 | $ 20.00 | ||||
| Cierre de cuenta antes de 90 días de apertura | $ 10.00 | $ 10.00 | ||||
| (1) Las tarifas a aplicar a las Cuentas Euros corresponden a las fijadas en Dólares según cotización del día | ||||||
| (2) Los valores no aplican para las Cuentas Euros | ||||||
| SERVICIO / PRODUCTO | VALORES | |||||
| OTROS SERVICIOS | ||||||
| Ir a Indice Tarifario | ||||||
| Copia Microfilm: | ||||||
| - Año actual | $ 3.00 | |||||
| - Un año atrás | $ 4.00 | |||||
| - Más de un año atrás | $ 5.00 | |||||
| Depósitos en Monedas, valor máximo | $ 30.00 | |||||
| Ordenes de Pago (Servicios Varios) | $ 0.50 | |||||
| Ordenes de Pago Electrónicas | $ 0.50 | |||||
| Roles de Pago (por cada empleado) | $ 0.50 | |||||
| Transferencias entre cuentas en ventanilla | $ 1.00 | |||||
| Transferencias electrónicas | $ 0.20 | |||||
| Casilleros de Seguridad: | ||||||
| - Grande | $ 50.00 | |||||
| - Mediano | $ 40.00 | |||||
| - Pequeño | $ 30.00 | |||||
| - Depósito de Garantía | $ 20.00 | |||||
| Casilleros de Correspondencia | $ 5.00 | |||||
| Transferencias a través de Banco Central del Ecuador: | ||||||
| - Recibidas | $ 0.00 | |||||
| - Enviadas | $ 10.00 | |||||
| Gastos de Transporte de Valores/Blindados | TevSur / TevCol |
|||||
| (Según el costo de las empresas TevSur/TevCol) | ||||||
| Cobro letras, valores y dividendos | 1% Flat | |||||
| Documentos recibidos en custodia | $ 10.00 | |||||
| Cobranzas del interior: | ||||||
| - Desde $ 0,00 a $ 3.000,99 | $ 5.00 | |||||
| - Desde $ 3001,00 a $ 10.000,00 | $ 8.00 | |||||
| - Más de $ 10.000,00 | $ 15.00 | |||||
| Banca Cell | ||||||
| - Por mensaje | $ 0.00 | |||||
| Banca Teléfonica | $ 0.00 | |||||
| Consulta en www.bancodelaustro.com | $ 0.00 | |||||
| Certificados bancarios | $ 3.00 | |||||
| Certificado o Impresión deCentral de Riesgos | $ 3.00 | |||||
| Confirmación Bancaria Auditores (Costo al cliente) | $ 10.00 | |||||
| Emisión de Cheque del Banco Central del Ecuador | $ 2.00 | |||||
| Emisión de Cheque en moneda Euros | $ 10.00 | |||||
| Emisión de Cheque de Gerencia | $ 2.00 | |||||
| Recaudación Impuestos SRI | $ 0.50 | |||||
| Recaudación servic. varios (Coleg. Univ. etc.) | $ 0.50 | |||||
| SERVICIO / PRODUCTO | VALORES | |||||
| Ir a Indice Tarifario | ||||||
| COSTOS TRAMITES LEGALES | ZONA UNO |
ZONA DOS |
||||
| Por minuta de compraventa, con hipoteca | $ 150.00 | $ 105.00 | ||||
| Por minuta de constitución o subrogación de hipoteca | $ 120.00 | $ 84.00 | ||||
| Por minuta para crédito con prenda industrial | $ 100.00 | $ 70.00 | ||||
| Por contrato de venta con reserva de dominio | $ 100.00 | $ 70.00 | ||||
| Por minuta de contrato de leasing | $ 120.00 | $ 84.00 | ||||
| Por elaboración de cualquier otro tipo de contrato privado con reconocimiento de firma | $ 50.00 | $ 35.00 | ||||
| Por cancelación de hipoteca | $ 80.00 | $ 56.00 | ||||
| Por cancelación de prenda | $ 40.00 | $ 28.00 | ||||
| Constitución y Liquidación Fiducias: | ||||||
| - Valor Fijo | $ 80.00 | $ 80.00 | ||||
| - Valor variable por cada año | $ 89.60 | $ 89.60 | ||||
|
||||||
| SERVICIO / PRODUCTO | VALORES | |||||
| GIROS Y TRANSFERENCIAS | ||||||
| Ir a Indice Tarifario | ||||||
| Transferencias recibidas: | ||||||
| - Desde Bcos. Corresponsales (Exterior) | $ 10.00 | |||||
| - Para Couries, del monto transferido | 0.30% | |||||
| Transferencias enviadas al Exterior: | ||||||
| - América | $ 30.00 | |||||
| - Europa y Otros | $ 50.00 | |||||
| Devolución cheque dólar del Exterior | $ 15.00 | |||||
| Suspensión de pago de cheque del Exterior | $ 40.00 | |||||
| Giros Nacionales para clientes | $ 5.00 | |||||
| Giros Nacionales para NO clientes: | ||||||
| -Sobre el monto (Tarifa mínima $ 5,00) | 3.00% | |||||
| Venta de cheque girado sobre exterior | $ 5.00 | |||||
| Transferencia de pagos interbancarios | $ 0.30 | |||||
| SERVICIO / PRODUCTO | VALORES | |||||
| COMERCIO EXTERIOR | ||||||
| Ir a Indice Tarifario | ||||||
| Fianzas y Avales, tasa anual negociable (Tarifa mínima $ 30,00) | 4.00% | |||||
| Portes | $ 5.00 | |||||
| Registro Importadores y Exportadores | $ 5.00 | |||||
| CARTAS CRÉDITO IMPORTACIÓN: | ||||||
| - Emisión, tasa anual negociable | 4.00% | |||||
| - Aceptación, tasa anual negociable | 4.00% | |||||
| - Negociación (Tarifa mínima $ 30,00) | 0.25% | |||||
| - Portes | $ 5.00 | |||||
| - Costo del Swift | $ 50.00 | |||||
| - Discrepancias (Tarifa del mensaje) | $ 20.00 | |||||
| - Enmiendas: | ||||||
| . Tarifa por enmienda | $ 2.00 | |||||
| (Por punto valor y monto modificado) | ||||||
| . Portes | $ 5.00 | |||||
| . Costo del Swift | $ 40.00 | |||||
| CARTAS CRÉDITO EXPORTACIÓN | ||||||
| - Aceptación, tasa anual negociable | 0.125% | |||||
| - Negociación (Tarifa mínima $ 30,00) | 0.25% | |||||
| - Portes | $ 10.00 | |||||
| - Costo del Swift | $ 40.00 | |||||
| COBRANZAS DEL EXTERIOR | ||||||
| - Desde $ 0,00 a $ 3.000,00 | $ 10.00 | |||||
| - Desde $ 3.000,01 a $ 10.000,00 | $ 15.00 | |||||
| - Más de $ 10.000,01 | $ 25.00 | |||||
| - Portes | $ 5.00 | |||||
| - Costo de Swift | ||||||