| 3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS Y TARIFAS POR SERVICIOS | |||||||||||||
| Actualizado: Agosto de 2008 Revisión: 0 | |||||||||||||
| DETALLE | PRODUCTOS | ||||||||||||
| CTA. DE AHORROS DOLARES* |
CUENTA CORRIENTE | DEP. A PLAZO FIJO | |||||||||||
| EMPRESAR. (CORPORAT.) |
PERSONAL | de 1 a 30 días | de 31 a 60 días | ....... (Tabla 68) | |||||||||
| TASAS DE INTERES MAXIMA A PAGAR POR MONTOS: | 1,50% | Ver www.bancodelaustro.com | |||||||||||
| TARIFAS POR SERVICIOS | SERVICIOS BANCARIOS | APERTURA MONTO MÍNIMO | 300.00[1] | 1,000.00 | 300.00 | ||||||||
| CORTE DE ESTADO DE CUENTA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA | |||||||||||||
| Domicilio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| MANEJO DE CUENTAS | 0.00 | 5.17 | 5.17 | ||||||||||
| CORTE DE CUENTAS[2] | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| CHEQUE DEVUELTO | |||||||||||||
| Local | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| Exterior | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
| REVOCATORIA
DE CHEQUE. No incluye Gastos de Publicación |
4.00 | 4.00 | |||||||||||
| CHEQUES PROTESTADOS (Tasa sobre el valor) | 8,00% | 8,00% | |||||||||||
| ANULACION DE CHEQUE | |||||||||||||
| Local | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Exterior | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| VALOR POR CHEQUE | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| No incluye impuesto a la Junta de Beneficencia de Gyq. | |||||||||||||
| CHEQUE CERTIFICADO | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| REFERENCIAS BANCARIAS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| COPIA DE DOCUMENTOS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| CERTIF. CRÉDITOS Y DÉBITOS AUTORIZ. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| TRANS- FEREN- CIAS |
PROPIOS DE LA ENTIDAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| ENTIDADES LOCALES | |||||||||||||
| Recibidas mediante BCE | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| GIROS DEL EXTERIOR | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| CHEQUES DE GERENCIA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| CAJEROS AUTOMÁ- TICOS (PROPIOS) |
CONSULTAS DE SALDOS | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| COSTO DE LA TARJETA: | |||||||||||||
| Emisión (para 4 años) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| Renovación (para 4 años) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| Reposición | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| RETIROS : | |||||||||||||
| Cupo máximo: | |||||||||||||
| Misma entidad, hasta | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| Otras entidades, hasta | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| BANCA ELECTRO- NICA Y TELEFÓ- NICA |
CONSULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| ANULACION DE CHEQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| PAGO DE SERVICIOS | |||||||||||||
| Compra de minutos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| TRANSFERENCIAS: | |||||||||||||
| Misma entidad | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| Otras entidades: | |||||||||||||
| Enviadas mediante BCE | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| Giros del Exterior* | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| No incluye costos de Swift | |||||||||||||
| CASILLEROS | GRANDES | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| MEDIANOS | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
| PEQUEÑOS | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
| OPERA- CIONES CONTIN- GENTES |
TARIFA | ||||||||||||
| Avales (Tasa anual, mín. $30,00)* | 4,00% | 4,00% | |||||||||||
| Fianzas Garantías (Tasa anual, mín. $30,00)* | 4,00% | 4,00% | |||||||||||
| Cartas de Crédito (Tasa anual, mín. $30,00)* | 4,00% | 4,00% | |||||||||||
| Notas: (*) Costo máximo, ver cuadro Tarifario General para mayor información. | |||||||||||||
| (1) Costo máximo, ver cuadro Tarifario General para mayor información. | |||||||||||||